Kennzahl | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Aktienkurs in EUR1 | ||
- Schlusskurs (31. Dez.) | 67,46 | 54,16 |
- Höchstkurs | 75,26 | 58,52 |
- Tiefstkurs | 54,46 | 43,65 |
Marktkapitalisierung (31. Dezember) in Mio. EUR | 4.749 | 3.813 |
Ergebnis je Aktie2 | 3,74 | 3,04 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis3 | 18,0 | 17,8 |
Dividende je Aktie in EUR4 | 1,35 | 1,00 |
Dividendenrendite in %3,4 | 2,0 | 1,8 |
Ausschüttungssumme in Mio. EUR4 | 93 | 69 |
Ausschüttungsquote in %2,4 | 36 | 33 |
1 Xetra.
2 Bezogen auf das auf die Anteilseigner entfallende Konzernergebnis.
3 Bezogen auf den Schlusskurs (31. Dezember) der Aktie.
4 2023: Dividendenvorschlag.
Erster Handelstag | 19. Dezember 1985 |
Aktienart | Nennwertlose Namensstammaktien |
Gesamtzahl Aktien | 70.400.000 |
davon ausstehende Aktien | 69.016.167 |
davon eigene Aktien | 1.383.833 |
Gezeichnetes Kapital | 70.400.000 EUR |
Grundkapital pro Aktie (rechnerisch) | 1 EUR |
Wertpapierkennummer (WKN) | A1 PH FF |
International Securities Identification Number (ISIN) | DE000A1PHFF7 |
Börsenkürzel | BOSS |
Börsenplätze | XETRA, Berlin/Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
Das Grundkapital der HUGO BOSS AG war bis einschließlich 15. Juni 2012 in Stamm- und Vorzugsaktien eingeteilt, die auf den Inhaber lauteten. Nähere Informationen zur Umstellung auf die Namensaktie und die Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien erhalten Sie hier:
Am 27. Mai 2020 erteilte die Hauptversammlung dem Vorstand der HUGO BOSS AG eine neue Ermächtigung zum Kauf eigener Aktien. Bis zum 26. Mai 2025 kann der Vorstand Aktien der Gesellschaft bis zu einem Anteil von 10 % des ausstehenden Grundkapitals erwerben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 wurde von dieser Ermächtigung jedoch kein Gebrauch gemacht.
Die Gesellschaft kann von der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals Gebrauch machen. Der Erwerb kann über die Börse, mittels eines an sämtliche Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen; wahlweise auch durch die Ausgabe von Andienungsrechten an die Aktionäre.
Alle Details zur Ermächtigung des Vorstands zum Aktienrückkauf finden Sie hier:
Einladung zur Hauptversammlung 2020
Zum jetzigen Zeitpunkt hält die HUGO BOSS AG 1.383.833 Stück eigene Aktien, die auf Basis einer alten Ermächtigung in den Jahren 2004 bis 2007 zurückgekauft worden waren. Dies entspricht einem Anteil von 1,97 % beziehungsweise 1.383.833 EUR am Grundkapital.
Jahr | Kauf (Stückzahl) | Durchschnittlicher Kaufpreis |
2004 | 124.265 | 16,92 EUR |
Stammaktie | 124.265 | 16,92 EUR |
Vorzugsaktien | ||
2005 | 390.653 | 25,58 EUR |
Stammaktie | 153.486 | 23,92 EUR |
Vorzugsaktien | 237.167 | 26,66 EUR |
2006 | 588.609 | 32,31 EUR |
Stammaktie | 248.304 | 31,99 EUR |
Vorzugsaktien | 340.305 | 32,54 EUR |
2007 | 280.306 | 40,13 EUR |
Stammaktie | 2.500 | 42,28 EUR |
Vorzugsaktien | 277.806 | 40,11 EUR |
Gesamt | 1.383.833 | 30,61 EUR |
Stammaktie | 528.555 | 26,15 EUR |
Vorzugsaktien | 855.278 | 33,37 EUR |
Am 11. Juli 2001 wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 1:10 durchgeführt. Die damit verbundene Kapitalerhöhung wurde aus Mitteln der Gesellschaft erbracht.
Aktiensplit und Kapitalerhöhung | Vor Aktiensplit | Nach Aktiensplit |
Anzahl Aktien | 7.040.000 | 70.400.000 |
Gezeichnetes Kapital | 35.200.000 EUR | 70.400.000 EUR |
Grundkapital pro Aktie (rechnerisch) | 5 EUR | 1 EUR |