HUGO BOSS ist davon überzeugt, dass die Entrichtung von Steuern eine wichtige Rolle in unseren globalen wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen spielt. Dadurch übernehmen wir in allen Ländern, in denen wir tätig sind, Verantwortung für unser Handeln. Unsere Steuerzahlungen sind ein wichtiger Beitrag zum Aufbau und Erhalt der Infrastruktur und des sozialen Zusammenhalts in jedem dieser Länder sowie ein Eckpfeiler unseres Engagements unser Geschäft weltweit auf nachhaltige, faire und kooperative Art und Weise zu führen und weiter zu entwickeln.
Obwohl steuerliche Sachverhalte im globalisierten Geschäftsverkehr nicht immer abschließend geregelt sind und so mitunter Raum für Interpretationen besteht, erkennt HUGO BOSS seine klare Verantwortung, in Einklang mit den Gesetzen der jeweiligen Länder zu handeln, an. Dies bildet die Grundlage für den verantwortungsvollen und pflichtbewussten Umgang mit steuerlichen Angelegenheiten und steht im Einklang mit dem Bestreben des Unternehmens, alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Daher bedeutet steuerliche Compliance für HUGO BOSS auch in Entscheidungsprozessen nicht nur auf den bloßen Wortlaut des Gesetzes abzustellen. HUGO BOSS verpflichtet sich, in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, sowohl den Zweck des Steuerrechts und die Intention des Gesetzgebers als auch den Wortlaut des Gesetzes zu berücksichtigen.
In diesem Bewusstsein hat HUGO BOSS die im Folgenden beschriebenen Handlungsmaxime in Form einer Steuerstrategie erarbeitet, um konzernweit die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen zu gewährleisten und diese gleichzeitig mit wirtschaftlichem Handeln in Einklang zu bringen. Die nachstehende Steuerstrategie wurde von der Konzernsteuerabteilung entwickelt und vom Vorstand sowie dem Prüfungsausschuss freigegeben.
(In TEUR) | 2024 |
---|---|
Ergebnis vor Ertragsteuern | 301.503 |
Erwarteter Ertragsteueraufwand | 89.814 |
Steuereffekte aus permanenten Abweichungen | 775 |
Steuersatzbedingte Abweichungen | –8.987 |
Davon Auswirkungen Steuersatzänderungen | 259 |
Davon Anpassung des Steuerbetrags an den abweichenden nationalen Steuersatz | –9.246 |
Steuererstattungen/Steuernachzahlungen aus Vorjahren | –78 |
Latente Steuereffekte aus Vorjahren | –2.857 |
Veränderung Wertberichtigung auf aktive latente Steuern | –819 |
Steuereffekte aus ausschüttungsfähigen Gewinnen von Konzerngesellschaften | 0 |
Sonstige Abweichung | 61 |
Ausgewiesener Ertragsteueraufwand | 77.909 |
Ertragsteuerbelastung | 26% |
HUGO BOSS verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 solide Umsatzverbesserungen. Allerdings fiel das Wachstum im Vergleich zu den Vorjahren geringer aus, was vor allem auf anhaltende makroökonomische und geopolitische Herausforderungen zurückzuführen ist. Diese führten zu einer schwächeren Verbrauchernachfrage in vielen Märkten und einer allgemeinen Verlangsamung des Branchenwachstums. Dies spiegelt sich auch in den entsprechend gesunkenen Ertragsteueraufwendungen wider.
Wie bereits in den Vorjahren verzeichnete Deutschland, einer der Kernmärkte von HUGO BOSS, die höchsten Umsätze1 und laufenden Ertragsteueraufwendungen (ohne aperiodische Effekte). Dabei spiegeln die laufenden Steueraufwendungen nur die Geschäftstätigkeit des laufenden Jahres wider und enthalten keine latenten Steuern oder Rückstellungen für ungewisse Steuerverbindlichkeiten. In den Steuerzahlungen sind neben den laufenden Steuerzahlungen für das Geschäftsjahr aperiodische Steuerzahlungen enthalten. Da die USA ebenfalls zu einem der Kernmärkte von HUGO BOSS gehören, zeigt sich dies auch in deren Anteil am Umsatz1 sowie am Ertragsteueraufwand und den Ertragsteuerzahlungen. Der Anteil am Umsatz1 und an den laufenden Ertragsteuern der übrigen Länder entspricht der jeweiligen Geschäftsentwicklung.
Wesentliche Länder mit Geschäfts-tätigkeit | Umsatz 20241 | Ergebnis vor Ertrag- steuern 20241,2 | Ertrag- steuer- aufwand 20241 | Ertrag- steuer- zahlungen 2024 | Anzahl Mitarbeitende 2024 | Haupt- aktivitäten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in % | in Mio. EUR | in % | in Mio. EUR | in % | in Mio. EUR | in % | in Mio. EUR | in % | FTE | ||
Deutschland | 31 | 2.173,0 | 28 | 86,3 | 30 | 20,5 | 33 | 24,2 | 21 | 3.838 | Hauptverwaltung, Trademark Unit, Supply Unit, Design und Entwicklung, Produktion, Beschaffung, Vertrieb |
USA | 12 | 869,6 | 9 | 27,0 | 13 | 9,0 | 5 | 3,3 | 9 | 1.613 | Vertrieb, Unterstützungsleistungen |
Großbritannien | 6 | 446,3 | 4 | 11,2 | 5 | 3,6 | 3 | 2,4 | 5 | 848 | Vertrieb, Unterstützungsleistungen |
China | 3 | 204,0 | 2 | 7,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0,2 | 6 | 1.180 | Vertrieb, Unterstützungsleistungen |
Schweiz | 13 | 903,9 | 8 | 24,0 | 5 | 3,5 | 21 | 15,6 | 3 | 587 | Supply Unit, Design und Entwicklung, Produktion, Beschaffung, Vertrieb |
Türkei | 4 | 282,0 | 6 | 17,2 | 1 | 0,7 | 2 | 1,2 | 28 | 5.130 | Produktion, Vertrieb |
Italien | 2 | 118,3 | 1 | 3,0 | 3 | 2,1 | 2 | 1,8 | 2 | 361 | Produktion, Vertrieb |
Vereinigte Arabische Emirate | 5 | 322,7 | 11 | 32,3 | 4 | 2,9 | 0 | 0,0 | 2 | 319 | Vertrieb |
Niederlande | 2 | 150,1 | 11 | 32,4 | 12 | 8,5 | 2 | 1,8 | 1 | 229 | Vertrieb, Finance Unit |
Frankreich | 3 | 235,2 | 1 | 4,5 | 5 | 3,1 | 5 | 4,0 | 3 | 628 | Vertrieb |
Mexiko | 2 | 172,4 | 1 | 3,2 | 4 | 2,5 | 2 | 1,4 | 2 | 418 | Vertrieb |
Spanien | 2 | 149,4 | 3 | 10,1 | 4 | 2,5 | 0 | 0,2 | 2 | 445 | Vertrieb |
Kanada | 2 | 124,1 | 2 | 5,8 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 345 | Vertrieb |
Japan | 1 | 105,0 | 2 | 5,1 | 3 | 1,8 | 6 | 4,6 | 2 | 355 | Vertrieb |
Österreich | 1 | 84,5 | 1 | 3,2 | 1 | 0,7 | 3 | 2,0 | 1 | 120 | Vertrieb |
Brasilien | 1 | 70,3 | 0 | 0,6 | 1 | 0,5 | 1 | 0,8 | 2 | 419 | Vertrieb |
Sonstige Länder | 10 | 622,5 | 10 | 31,8 | 7 | 4,3 | 11 | 7,2 | 9 | 1.788 | Vertrieb |
Ergebnis | 100 | 7.033,3 | 100 | 305,0 | 100 | 68,1 | 100 | 73,5 | 100 | 18.623 |
1 Die Werte basieren auf den in den Konzernabschluss einbezogenen Einzelabschlüssen der jeweiligen Tochterunternehmen und entsprechen demnach in Summe nicht den konsolidierten Angaben im Geschäftsbericht 2024.
2 Im Ergebnis vor Ertragsteuern wurden konzerninterne Dividenden eliminiert.