HUGO BOSS ist davon überzeugt, dass die Entrichtung von Steuern eine wichtige Rolle in unseren globalen wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen spielt. Dadurch übernehmen wir in allen Ländern, in denen wir tätig sind, Verantwortung für unser Handeln. Unsere Steuerzahlungen sind ein wichtiger Beitrag zum Aufbau und Erhalt der Infrastruktur und des sozialen Zusammenhalts in jedem dieser Länder sowie ein Eckpfeiler unseres Engagements unser Geschäft weltweit auf nachhaltige, faire und kooperative Art und Weise zu führen und weiter zu entwickeln.
Obwohl steuerliche Sachverhalte im globalisierten Geschäftsverkehr nicht immer abschließend geregelt sind und so mitunter Raum für Interpretationen besteht, erkennt HUGO BOSS seine klare Verantwortung, in Einklang mit den Gesetzen der jeweiligen Länder zu handeln, an. Dies bildet die Grundlage für den verantwortungsvollen und pflichtbewussten Umgang mit steuerlichen Angelegenheiten und steht im Einklang mit dem Bestreben des Unternehmens, alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Daher bedeutet steuerliche Compliance für HUGO BOSS auch in Entscheidungsprozessen nicht nur auf den bloßen Wortlaut des Gesetzes abzustellen. HUGO BOSS verpflichtet sich, in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, sowohl den Zweck des Steuerrechts und die Intention des Gesetzgebers als auch den Wortlaut des Gesetzes zu berücksichtigen.
In diesem Bewusstsein hat HUGO BOSS die im Folgenden beschriebenen Handlungsmaxime in Form einer Steuerstrategie erarbeitet, um konzernweit die Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen zu gewährleisten und diese gleichzeitig mit wirtschaftlichem Handeln in Einklang zu bringen. Die nachstehende Steuerstrategie wurde von der Konzernsteuerabteilung entwickelt und vom Vorstand sowie dem Prüfungsausschuss freigegeben.
| (In TEUR) | 2025 |
|---|---|
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 344.852 |
| Erwarteter Ertragsteueraufwand | 102.720 |
| Steuereffekte aus permanenten Abweichungen | 2.821 |
| Steuersatzbedingte Abweichungen | –23.073 |
| Davon Auswirkungen Steuersatzänderungen | –4.040 |
| Davon Anpassung des Steuerbetrags an den abweichenden nationalen Steuersatz | –19.033 |
| Steuererstattungen/Steuernachzahlungen aus Vorjahren | 3.848 |
| Latente Steuereffekte aus Vorjahren | 2.748 |
| Veränderung Wertberichtigung auf aktive latente Steuern | –3.337 |
| Steuereffekte aus ausschüttungsfähigen Gewinnen von Konzerngesellschaften | 0 |
| Sonstige Abweichung | –161 |
| Ausgewiesener Ertragsteueraufwand | 85.567 |
| Ertragsteuerbelastung | 25% |
Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte HUGO BOSS im Geschäftsjahr 2025 eine stabile Umsatzentwicklung erzielen. Anhaltende makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten führten zu einer gedämpften Verbrauchernachfrage und einer insgesamt verlangsamten Branchenentwicklung, wodurch das Wachstum unter dem Niveau der Vorjahre blieb. Dies wirkt sich entsprechend auch auf die Entwicklung der Ertragsteueraufwendungen aus.Wie bereits in den Vorjahren verzeichnete Deutschland als einer der Kernmärkte von HUGO BOSS die höchsten Umsätze1. Die laufenden Ertragsteueraufwendungen (ohne aperiodische Effekte) spiegeln die jeweilige Geschäftstätigkeit in den einzelnen Ländern wider und beziehen sich ausschließlich auf das laufende Geschäftsjahr; latente Steuern sowie Rückstellungen für ungewisse Steuerverbindlichkeiten sind hierin nicht enthalten.
In den Steuerzahlungen sind neben den laufenden Steuerzahlungen für das Geschäftsjahr auch aperiodische Steuerzahlungen enthalten. Da die USA ebenfalls zu den wichtigsten Kernmärkten von HUGO BOSS zählen, zeigt sich deren Bedeutung entsprechend im Umsatz sowie im Ertragsteueraufwand und den Steuerzahlungen. Der Anteil der übrigen Länder entwickelt sich im Einklang mit der jeweiligen Geschäftstätigkeit.
| Wesentliche Länder mit Geschäfts-tätigkeit | Umsatz 20251 | Ergebnis vor Ertrag- steuern 20251,2 | Ertrag- steuer- aufwand 20251 | Ertrag- steuer- zahlungen 20251 | Anzahl Mitarbeitende 2025 | Haupt- aktivitäten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in % | in Mio. EUR | in % | in Mio. EUR | in % | in Mio. EUR | in % | in Mio. EUR | in % | FTE | ||
| Deutschland | 32 | 2.214,6 | 20 | 68,4 | 10 | 7,8 | 29 | 19,8 | 21 | 3.721 | Hauptverwaltung, Trademark Unit, Supply Unit, Design und Entwicklung, Produktion, Beschaffung, Vertrieb |
| USA | 12 | 815,8 | 11 | 36,3 | 21 | 15,6 | 16 | 10,8 | 9 | 1.613 | Vertrieb, Unterstützungsleistungen |
| Großbritannien | 6 | 421,5 | 7 | 23,8 | 10 | 7,5 | 17 | 11,8 | 4 | 775 | Vertrieb, Unterstützungsleistungen |
| China | 3 | 174,8 | 1 | 2,0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 6 | 1.022 | Vertrieb, Unterstützungsleistungen |
| Schweiz | 13 | 919,4 | 13 | 45,3 | 10 | 7,1 | 1 | 0,4 | 3 | 564 | Supply Unit, Design und Entwicklung, Produktion, Beschaffung, Vertrieb |
| Türkei | 4 | 271,9 | 5 | 17,0 | 1 | 0,7 | 0 | -0,2 | 25 | 4.426 | Produktion, Vertrieb |
| Italien | 2 | 129,8 | 2 | 7,2 | 3 | 2,4 | 4 | 2,8 | 2 | 348 | Produktion, Vertrieb |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5 | 334,9 | 13 | 44,3 | 5 | 3,9 | 4 | 2,7 | 2 | 327 | Vertrieb |
| Niederlande | 2 | 155,6 | 6 | 20,5 | 9 | 6,6 | 2 | 1,5 | 1 | 236 | Vertrieb, Finance Unit |
| Frankreich | 4 | 249,4 | 4 | 12,9 | 5 | 3,9 | 5 | 3,1 | 4 | 645 | Vertrieb |
| Mexiko | 2 | 174,2 | 3 | 9,3 | 4 | 3,1 | 5 | 3,3 | 3 | 452 | Vertrieb |
| Spanien | 2 | 156,4 | 4 | 12,3 | 4 | 3,2 | 6 | 3,7 | 3 | 484 | Vertrieb |
| Kanada | 2 | 112,5 | 2 | 8,0 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 2 | 273 | Vertrieb |
| Japan | 2 | 108,0 | 0 | 1,0 | 1 | 0,9 | 3 | 1,7 | 2 | 369 | Vertrieb |
| Österreich | 1 | 77,6 | 1 | 4,0 | 1 | 0,7 | 0 | 0,2 | 1 | 118 | Vertrieb |
| Brasilien | 1 | 76,2 | 2 | 6,6 | 3 | 2,0 | 3 | 2,2 | 2 | 424 | Vertrieb |
| Sonstige Länder | 7 | 583,8 | 6 | 25,4 | 10 | 6,4 | 3 | 2,2 | 10 | 1.730 | Vertrieb |
| Ergebnis | 100 | 6.976,4 | 100 | 344,3 | 100 | 74,4 | 100 | 67,6 | 100 | 17.527 | |
1 Die Werte basieren auf den in den Konzernabschluss einbezogenen Einzelabschlüssen der jeweiligen Tochterunternehmen und entsprechen demnach in Summe nicht den konsolidierten Angaben im Geschäftsbericht 2025.
2 Im Ergebnis vor Ertragsteuern wurden konzerninterne Dividenden eliminiert.