
| Datum | Institut | Analyst | Zielkurs | Empfehlung |
| 10.10.2025 | Baader Bank/AlphaValue | Jie Zhang | 46,00 € | Kaufen |
| 19.08.2025 | BNP Paribas | Anthony Charchafji | 34,00 € | Verkaufen |
| 23.09.2025 | BofA Merrill Lynch | Daria Nasledysheva | 40,00 € | Verkaufen |
| 15.08.2025 | Citigroup | Thomas Chauvet | 40,00 € | Halten |
| 30.09.2025 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | 43,00 € | Halten |
| 30.01.2025 | DZ Bank | Thomas Maul | 47,00 € | Halten |
| 05.08.2025 | Jefferies | Frederick Wild | 41,00 € | Halten |
| 30.09.2025 | J.P. Morgan | Chiara Battistini | 39,00 € | Halten |
| 13.03.2025 | Kepler Cheuvreux | Jürgen Kolb | 41,00 € | Kaufen |
| 06.08.2025 | Mediobanca | Gilles Errico | 42,50 € | Halten |
| 06.08.2025 | Metzler | Felix Dennl | 40,00 € | Halten |
| 18.03.2025 | M.M. Warburg | Jörg Philipp Frey | 69,00 € | Kaufen |
| 23.09.2025 | Morgan Stanley | Grace Smalley | 40,00 € | Halten |
| 06.08.2025 | mwb research | Alexander Zienkowicz | 50,00 € | Kaufen |
| 14.03.2025 | Oddo BHF | Andreas Riemann | 40,00 € | Halten |
| 18.08.2025 | RBC | Manjari Dhar | 45,00 € | Kaufen |
| 29.09.2025 | UBS | Robert Krankowski | 40,80 € | Halten |
Basierend auf aktuellstem Analyst Research oder Konsensuserhebungen.
| in EUR | Durchschnitt | Höchstkurs | Tiefstkurs |
| Zielkurs | 43,43 | 69,00 | 34,00 |