
| Datum | Institut | Analyst | Zielkurs | Empfehlung |
| 04.08.2026 | Baader Bank/AlphaValue | Jie Zhang | 42,50 € | Halten |
| 11.08.2026 | Berenberg | Michael Heider | 50,00 € | Kaufen |
| 01.05.2026 | BNP Paribas | Anthony Charchafji | 27,00 € | Verkaufen |
| 16.01.2026 | BofA Merrill Lynch | Daria Nasledysheva | 34,00 € | Verkaufen |
| 04.08.2026 | Citigroup | Thomas Chauvet | 40,00 € | Halten |
| 12.03.2026 | Deutsche Bank | Michael Kuhn | 42,00 € | Halten |
| 05.12.2025 | DZ Bank | Thomas Maul | 42,00 € | Kaufen |
| 01.07.2026 | Jefferies | Frederick Wild | 37,00 € | Halten |
| 04.11.2025 | J.P. Morgan | Chiara Battistini | 40,00 € | Halten |
| 11.06.2026 | Kepler Cheuvreux | Jürgen Kolb | 37,00 € | Halten |
| 06.05.2026 | Mediobanca | Gilles Errico | 40,00 € | Halten |
| 11.06.2026 | Metzler | Felix Dennl | 38,00 € | Halten |
| 10.03.2026 | Morgan Stanley | Grace Smalley | 39,00 € | Halten |
| 05.08.2026 | mwb research | Alexander Zienkowicz | 38,00 € | Halten |
| 26.06.2026 | Oddo BHF | Andreas Riemann | 38,00 € | Halten |
| 26.01.2026 | RBC | Manjari Dhar | 38,00 € | Halten |
| 04.08.2026 | UBS | Robert Krankowski | 39,20 € | Halten |
Basierend auf aktuellstem Analyst Research oder Konsensuserhebungen.
| in EUR | Durchschnitt | Höchstkurs | Tiefstkurs |
| Zielkurs | 38,92 | 50,00 | 27,00 |